Högskoleprogram och kandidatpåbyggnad
Utbildningsplaner med tillhörande kursplaner från tidigare utbildningar.
Högskoleprogram
80 p till och med 2006
- Datanätteknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Grafisk design och webbutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Ljusdesign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Produktionsledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
- Interaktiv visualisering och Mediedesign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Från och med 2007 enligt Bologna
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Föregående | |||
| 08 3D-Teknik.pdf Pdf, 601.9 kB. | 601.9 kB | 2023-05-29 15.05 | |
| 08 Datanätteknik.pdf Pdf, 561.5 kB. | 561.5 kB | 2023-05-29 15.05 | |
| 08 Grafisk design och webbutveckling.pdf Pdf, 614.8 kB. | 614.8 kB | 2023-05-29 15.05 | |
| 08 Interaktiv visualisering och Mediedesign.pdf Pdf, 631.3 kB. | 631.3 kB | 2023-05-29 15.05 | |
| 08 Ljusdesign.pdf Pdf, 568.4 kB. | 568.4 kB | 2023-05-29 15.05 | |
| 08 Produktionsledning.pdf Pdf, 618.3 kB. | 618.3 kB | 2023-05-29 15.05 | |
| 08 Produktutveckling med Möbeldesign.pdf Pdf, 556.9 kB. | 556.9 kB | 2023-05-29 15.05 | |
Kandidatpåbyggnad
40 p till och med 2006
Från och med 2007 enligt Bologna
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Kandidatpåbyggnad 2007 | |||
| Kandidatpåbyggnad 2008 | |||
| Kandidatpåbyggnad 2009 | |||
| Kandidatpåbyggnad 2010 | |||



